2024年6月現在
都市銀行・ゆうちょ銀行 | 金融機関 コード | ネットバンキングでのお支払い | ATMでのお支払い |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | 0001 | ○ | ○ |
三菱UFJ銀行 | 0005 | ○ | ○ |
三井住友銀行 | 0009 | ○ | ○ |
りそな銀行 | 0010 | ○ | ○ |
埼玉りそな銀行 | 0017 | ○ | ○ |
ゆうちょ銀行 | 9900 | ○ | ○ |
ネット銀行 | 金融機関 コード | ネットバンキングでのお支払い | ATMでのお支払い |
---|---|---|---|
PayPay銀行 | 0033 | ○ | |
楽天銀行 | 0036 | ○ | |
住信SBIネット銀行 | 0038 | ○ |
※上記ネット銀行のうち、PayPay銀行と住信SBIネット銀行はPay-easyではなく、各行のネットバンキングの方式に基づくお支払いになります。
地方銀行 | 金融機関 コード | ネットバンキングでのお支払い | ATMでのお支払い |
---|---|---|---|
北海道銀行 | 0116 | ○ | |
青森銀行 | 0117 | ○ | ○ |
みちのく銀行 | 0118 | ○ | |
秋田銀行 | 0119 | ○ | |
荘内銀行 | 0121 | ○ | ○ |
山形銀行 | 0122 | ○ | |
岩手銀行 | 0123 | ○ | |
東北銀行 | 0124 | ○ | |
七十七銀行 | 0125 | ○ | |
東邦銀行 | 0126 | ○ | |
群馬銀行 | 0128 | ○ | ○ |
足利銀行 | 0129 | ○ | |
常陽銀行 | 0130 | ○ | |
筑波銀行 | 0131 | ○ | |
武蔵野銀行 | 0133 | ○ | |
千葉銀行 | 0134 | ○ | ○ |
きらぼし銀行 | 0137 | ○ | |
横浜銀行 | 0138 | ○ | ○ |
第四北越銀行 | 0140 | ○ | |
山梨中央銀行 | 0142 | ○ | |
八十二銀行 | 0143 | ○ | |
北陸銀行 | 0144 | ○ | |
富山銀行 | 0145 | ○ | |
北國銀行 | 0146 | ○ | |
福井銀行 | 0147 | ○ | |
静岡銀行 | 0149 | ○ | |
スルガ銀行 | 0150 | ○ | |
清水銀行 | 0151 | ○ | |
大垣共立銀行 | 0152 | ○ | |
十六銀行 | 0153 | ○ | |
三十三銀行 | 0154 | ○ | |
百五銀行 | 0155 | ○ | |
滋賀銀行 | 0157 | ○ | |
京都銀行 | 0158 | ○ | |
関西みらい銀行 | 0159 | ○ | ○ |
池田泉州銀行 | 0161 | ○ | |
南都銀行 | 0162 | ○ | ○ |
紀陽銀行 | 0163 | ○ | |
但馬銀行 | 0164 | ○ | |
鳥取銀行 | 0166 | ○ | |
山陰合同銀行 | 0167 | ○ | |
中国銀行 | 0168 | ○ | |
広島銀行 | 0169 | ○ | |
山口銀行 | 0170 | ○ | |
阿波銀行 | 0172 | ○ | |
百十四銀行 | 0173 | ○ | ○ |
伊予銀行 | 0174 | ○ | |
四国銀行 | 0175 | ○ | |
福岡銀行 | 0177 | ○ | ○ |
佐賀銀行 | 0179 | ○ | |
十八親和銀行 | 0181 | ○ | ○ |
肥後銀行 | 0182 | ○ | |
大分銀行 | 0183 | ○ | |
宮崎銀行 | 0184 | ○ | |
鹿児島銀行 | 0185 | ○ | |
琉球銀行 | 0187 | ○ | |
沖縄銀行 | 0188 | ○ | |
西日本シティ銀行 | 0190 | ○ | |
北九州銀行 | 0191 | ○ | |
北洋銀行 | 0501 | ○ | |
北日本銀行 | 0509 | ○ | |
福島銀行 | 0513 | ○ | |
東和銀行 | 0516 | ○ | ○ |
栃木銀行 | 0517 | ○ | |
京葉銀行 | 0522 | ○ | ○ |
東日本銀行 | 0525 | ○ | |
東京スター銀行 | 0526 | ○ | |
大光銀行 | 0532 | ○ | |
長野銀行 | 0533 | ○ | |
富山第一銀行 | 0534 | ○ | |
福邦銀行 | 0537 | ○ | |
静岡中央銀行 | 0538 | ○ | |
愛知銀行 | 0542 | ○ | |
名古屋銀行 | 0543 | ○ | |
中京銀行 | 0544 | ○ | |
みなと銀行 | 0562 | ○ | |
島根銀行 | 0565 | ○ | |
トマト銀行 | 0566 | ○ | |
徳島大正銀行 | 0572 | ○ | |
香川銀行 | 0573 | ○ | |
愛媛銀行 | 0576 | ○ | |
福岡中央銀行 | 0582 | ○ | |
佐賀共栄銀行 | 0583 | ○ | |
長崎銀行 | 0585 | ○ | |
熊本銀行 | 0587 | ○ | ○ |
豊和銀行 | 0590 | ○ | |
宮崎太陽銀行 | 0591 | ○ | |
南日本銀行 | 0594 | ○ |
信用金庫 | 金融機関 コード | ネットバンキングでのお支払い | ATMでのお支払い |
---|---|---|---|
室蘭信用金庫 | 1003 | ○ | |
空知信用金庫 | 1004 | ○ | |
苫小牧信用金庫 | 1006 | ○ | |
北門信用金庫 | 1008 | ○ | |
伊達信用金庫 | 1009 | ○ | |
北空知信用金庫 | 1010 | ○ | |
日高信用金庫 | 1011 | ○ | |
渡島信用金庫 | 1013 | ○ | |
旭川信用金庫 | 1020 | ○ | |
稚内信用金庫 | 1021 | ○ | |
留萌信用金庫 | 1022 | ○ | |
北星信用金庫 | 1024 | ○ | |
帯広信用金庫 | 1026 | ○ | |
釧路信用金庫 | 1027 | ○ | |
大地みらい信用金庫 | 1028 | ○ | |
北見信用金庫 | 1030 | ○ | |
東奥信用金庫 | 1104 | ○ | |
青い森信用金庫 | 1105 | ○ | |
秋田信用金庫 | 1120 | ○ | |
羽後信用金庫 | 1123 | ○ | |
山形信用金庫 | 1140 | ○ | |
米沢信用金庫 | 1141 | ○ | |
鶴岡信用金庫 | 1142 | ○ | |
新庄信用金庫 | 1143 | ○ | |
盛岡信用金庫 | 1150 | ○ | |
宮古信用金庫 | 1152 | ○ | |
一関信用金庫 | 1153 | ○ | |
北上信用金庫 | 1154 | ○ | |
花巻信用金庫 | 1155 | ○ | |
水沢信用金庫 | 1156 | ○ | |
杜の都信用金庫 | 1170 | ○ | |
宮城第一信用金庫 | 1171 | ○ | |
石巻信用金庫 | 1172 | ○ | |
仙南信用金庫 | 1174 | ○ | |
気仙沼信用金庫 | 1175 | ○ | |
白河信用金庫 | 1184 | ○ | |
須賀川信用金庫 | 1185 | ○ | |
あぶくま信用金庫 | 1188 | ○ | |
二本松信用金庫 | 1189 | ○ | |
福島信用金庫 | 1190 | ○ | |
高崎信用金庫 | 1203 | ○ | |
アイオー信用金庫 | 1206 | ○ | |
利根郡信用金庫 | 1208 | ○ | |
館林信用金庫 | 1209 | ○ | |
しののめ信用金庫 | 1211 | ○ | |
足利小山信用金庫 | 1221 | ○ | |
鹿沼相互信用金庫 | 1223 | ○ | |
大田原信用金庫 | 1225 | ○ | |
烏山信用金庫 | 1227 | ○ | |
水戸信用金庫 | 1240 | ○ | |
埼玉縣信用金庫 | 1250 | ○ | |
川口信用金庫 | 1251 | ○ | |
飯能信用金庫 | 1253 | ○ | |
千葉信用金庫 | 1260 | ○ | |
銚子信用金庫 | 1261 | ○ | |
東京ベイ信用金庫 | 1262 | ○ | |
佐原信用金庫 | 1267 | ○ | |
横浜信用金庫 | 1280 | ○ | |
かながわ信用金庫 | 1281 | ○ | |
川崎信用金庫 | 1283 | ○ | |
平塚信用金庫 | 1286 | ○ | |
さがみ信用金庫 | 1288 | ○ | |
中栄信用金庫 | 1289 | ○ | |
中南信用金庫 | 1290 | ○ | |
朝日信用金庫 | 1303 | ○ | |
興産信用金庫 | 1305 | ○ | |
さわやか信用金庫 | 1310 | ○ | |
東栄信用金庫 | 1321 | ○ | |
亀有信用金庫 | 1323 | ○ | |
足立成和信用金庫 | 1327 | ○ | |
東京三協信用金庫 | 1333 | ○ | |
西京信用金庫 | 1336 | ○ | |
西武信用金庫 | 1341 | ○ | |
城南信用金庫 | 1344 | ○ | |
世田谷信用金庫 | 1348 | ○ | |
東京信用金庫 | 1349 | ○ | |
城北信用金庫 | 1351 | ○ | |
瀧野川信用金庫 | 1352 | ○ | |
巣鴨信用金庫 | 1356 | ○ | |
青梅信用金庫 | 1358 | ○ | |
多摩信用金庫 | 1360 | ○ | |
新潟信用金庫 | 1370 | ○ | |
長岡信用金庫 | 1371 | ○ | |
三条信用金庫 | 1373 | ○ | |
新発田信用金庫 | 1374 | ○ | |
柏崎信用金庫 | 1375 | ○ | |
上越信用金庫 | 1376 | ○ | |
甲府信用金庫 | 1385 | ○ | |
山梨信用金庫 | 1386 | ○ | |
長野信用金庫 | 1390 | ○ | |
上田信用金庫 | 1392 | ○ | |
諏訪信用金庫 | 1393 | ○ | |
飯田信用金庫 | 1394 | ○ | |
アルプス中央信用金庫 | 1396 | ○ | |
高岡信用金庫 | 1402 | ○ | |
新湊信用金庫 | 1404 | ○ | |
にいかわ信用金庫 | 1405 | ○ | |
氷見伏木信用金庫 | 1406 | ○ | |
砺波信用金庫 | 1412 | ○ | |
石動信用金庫 | 1413 | ○ | |
金沢信用金庫 | 1440 | ○ | |
のと共栄信用金庫 | 1442 | ○ | |
はくさん信用金庫 | 1444 | ○ | |
興能信用金庫 | 1448 | ○ | |
福井信用金庫 | 1470 | ○ | |
敦賀信用金庫 | 1471 | ○ | |
小浜信用金庫 | 1473 | ○ | |
越前信用金庫 | 1475 | ○ | |
しずおか焼津信用金庫 | 1501 | ○ | |
静清信用金庫 | 1502 | ○ | |
浜松磐田信用金庫 | 1503 | ○ | |
沼津信用金庫 | 1505 | ○ | |
三島信用金庫 | 1506 | ○ | |
島田掛川信用金庫 | 1513 | ○ | |
富士信用金庫 | 1515 | ○ | |
遠州信用金庫 | 1517 | ○ | |
岐阜信用金庫 | 1530 | ○ | |
大垣西濃信用金庫 | 1531 | ○ | |
高山信用金庫 | 1532 | ○ | |
東濃信用金庫 | 1533 | ○ | |
関信用金庫 | 1534 | ○ | |
八幡信用金庫 | 1538 | ○ | |
豊橋信用金庫 | 1551 | ○ | |
岡崎信用金庫 | 1552 | ○ | |
豊川信用金庫 | 1557 | ○ | |
豊田信用金庫 | 1559 | ○ | |
碧海信用金庫 | 1560 | ○ | |
西尾信用金庫 | 1561 | ○ | |
蒲郡信用金庫 | 1562 | ○ | |
尾西信用金庫 | 1563 | ○ | |
中日信用金庫 | 1565 | ○ | |
東春信用金庫 | 1566 | ○ | |
津信用金庫 | 1580 | ○ | |
北伊勢上野信用金庫 | 1581 | ○ | |
桑名三重信用金庫 | 1583 | ○ | |
滋賀中央信用金庫 | 1602 | ○ | |
長浜信用金庫 | 1603 | ○ | |
湖東信用金庫 | 1604 | ○ | |
京都信用金庫 | 1610 | ○ | |
京都北都信用金庫 | 1620 | ○ | |
大阪信用金庫 | 1630 | ○ | |
大阪厚生信用金庫 | 1633 | ○ | |
大阪シティ信用金庫 | 1635 | ○ | |
大阪商工信用金庫 | 1636 | ○ | |
北おおさか信用金庫 | 1645 | ○ | |
枚方信用金庫 | 1656 | ○ | |
大和信用金庫 | 1667 | ○ | |
奈良中央信用金庫 | 1668 | ○ | |
新宮信用金庫 | 1671 | ○ | |
きのくに信用金庫 | 1674 | ○ | |
神戸信用金庫 | 1680 | ○ | |
姫路信用金庫 | 1685 | ○ | |
播州信用金庫 | 1686 | ○ | |
尼崎信用金庫 | 1688 | ○ | |
日新信用金庫 | 1689 | ○ | |
淡路信用金庫 | 1691 | ○ | |
西兵庫信用金庫 | 1694 | ○ | |
但陽信用金庫 | 1696 | ○ | |
鳥取信用金庫 | 1701 | ○ | |
米子信用金庫 | 1702 | ○ | |
しまね信用金庫 | 1710 | ○ | |
島根中央信用金庫 | 1712 | ○ | |
おかやま信用金庫 | 1732 | ○ | |
水島信用金庫 | 1734 | ○ | |
津山信用金庫 | 1735 | ○ | |
玉島信用金庫 | 1738 | ○ | |
備北信用金庫 | 1740 | ○ | |
吉備信用金庫 | 1741 | ○ | |
備前日生信用金庫 | 1743 | ○ | |
広島信用金庫 | 1750 | ○ | |
しまなみ信用金庫 | 1756 | ○ | |
広島みどり信用金庫 | 1758 | ○ | |
萩山口信用金庫 | 1780 | ○ | |
東山口信用金庫 | 1789 | ○ | |
高松信用金庫 | 1830 | ○ | |
観音寺信用金庫 | 1833 | ○ | |
宇和島信用金庫 | 1862 | ○ | |
東予信用金庫 | 1864 | ○ | |
川之江信用金庫 | 1866 | ○ | |
幡多信用金庫 | 1880 | ○ | |
福岡信用金庫 | 1901 | ○ | |
福岡ひびき信用金庫 | 1903 | ○ | |
大牟田柳川信用金庫 | 1908 | ○ | |
筑後信用金庫 | 1909 | ○ | |
飯塚信用金庫 | 1910 | ○ | |
唐津信用金庫 | 1930 | ○ | |
佐賀信用金庫 | 1931 | ○ | |
たちばな信用金庫 | 1942 | ○ | |
熊本信用金庫 | 1951 | ○ | |
熊本第一信用金庫 | 1952 | ○ | |
熊本中央信用金庫 | 1954 | ○ | |
大分みらい信用金庫 | 1962 | ○ | |
宮崎第一信用金庫 | 1980 | ○ | |
延岡信用金庫 | 1982 | ○ | |
高鍋信用金庫 | 1985 | ○ | |
鹿児島相互信用金庫 | 1991 | ○ | |
奄美大島信用金庫 | 1993 | ○ | |
コザ信用金庫 | 1996 | ○ |
信用組合 | 金融機関 コード | ネットバンキングでのお支払い | ATMでのお支払い |
---|---|---|---|
札幌中央信用組合 | 2013 | ○ | |
ウリ信用組合 | 2014 | ○ | |
十勝信用組合 | 2024 | ○ | |
青森県信用組合 | 2030 | ○ | |
あすか信用組合 | 2060 | ○ | |
古川信用組合 | 2062 | ○ | |
仙北信用組合 | 2063 | ○ | |
秋田県信用組合 | 2075 | ○ | |
北郡信用組合 | 2083 | ○ | |
山形第一信用組合 | 2085 | ○ | |
福島県商工信用組合 | 2090 | ○ | |
いわき信用組合 | 2092 | ○ | |
会津商工信用組合 | 2096 | ○ | |
茨城県信用組合 | 2101 | ○ | |
真岡信用組合 | 2122 | ○ | |
那須信用組合 | 2125 | ○ | |
あかぎ信用組合 | 2143 | ○ | |
群馬県信用組合 | 2146 | ○ | |
ぐんまみらい信用組合 | 2149 | ○ | |
房総信用組合 | 2180 | ○ | |
銚子商工信用組合 | 2184 | ○ | |
君津信用組合 | 2190 | ○ | |
全東栄信用組合 | 2202 | ○ | |
文化産業信用組合 | 2211 | ○ | |
青和信用組合 | 2231 | ○ | |
中ノ郷信用組合 | 2235 | ○ | |
共立信用組合 | 2241 | ○ | |
大東京信用組合 | 2248 | ○ | |
第一勧業信用組合 | 2254 | ○ | |
神奈川県医師信用組合 | 2304 | ○ | |
相愛信用組合 | 2318 | ○ | |
新潟縣信用組合 | 2351 | ○ | |
はばたき信用組合 | 2357 | ○ | |
新潟大栄信用組合 | 2363 | ○ | |
ゆきぐに信用組合 | 2365 | ○ | |
糸魚川信用組合 | 2366 | ○ | |
山梨県民信用組合 | 2377 | ○ | |
都留信用組合 | 2378 | ○ | |
長野県信用組合 | 2390 | ○ | |
愛知県中央信用組合 | 2451 | ○ | |
岐阜商工信用組合 | 2470 | ○ | |
飛騨信用組合 | 2476 | ○ | |
益田信用組合 | 2481 | ○ | |
滋賀県信用組合 | 2505 | ○ | |
京滋信用組合 | 2526 | ○ | |
大同信用組合 | 2540 | ○ | |
成協信用組合 | 2541 | ○ | |
のぞみ信用組合 | 2549 | ○ | |
近畿産業信用組合 | 2567 | ○ | |
ミレ信用組合 | 2582 | ○ | |
兵庫県医療信用組合 | 2605 | ○ | |
兵庫県信用組合 | 2606 | ○ | |
淡陽信用組合 | 2616 | ○ | |
兵庫ひまわり信用組合 | 2620 | ○ | |
笠岡信用組合 | 2674 | ○ | |
広島市信用組合 | 2680 | ○ | |
広島県信用組合 | 2681 | ○ | |
香川県信用組合 | 2721 | ○ | |
福岡県信用組合 | 2773 | ○ | |
佐賀東信用組合 | 2803 | ○ | |
熊本県信用組合 | 2845 | ○ | |
大分県信用組合 | 2870 | ○ | |
奄美信用組合 | 2895 | ○ |
労働金庫 | 金融機関 コード | ネットバンキングでのお支払い | ATMでのお支払い |
---|---|---|---|
北海道労働金庫 | 2951 | ○ | |
東北労働金庫 | 2954 | ○ | |
中央労働金庫 | 2963 | ○ | |
新潟県労働金庫 | 2965 | ○ | |
長野県労働金庫 | 2966 | ○ | |
静岡県労働金庫 | 2968 | ○ | |
北陸労働金庫 | 2970 | ○ | |
東海労働金庫 | 2972 | ○ | |
近畿労働金庫 | 2978 | ○ | |
中国労働金庫 | 2984 | ○ | |
四国労働金庫 | 2987 | ○ | |
九州労働金庫 | 2990 | ○ | |
沖縄県労働金庫 | 2997 | ○ |
JAバンク・JFマリンバンク | 金融機関 コード | ネットバンキングでのお支払い | ATMでのお支払い |
---|---|---|---|
北海道信連 | 3001 | ○ | ※ |
岩手県信連 | 3003 | ○ | ※ |
茨城県信連 | 3008 | ○ | ※ |
埼玉県信連 | 3011 | ○ | ※ |
東京都信連 | 3013 | ○ | ※ |
神奈川県信連 | 3014 | ○ | ※ |
山梨県信連 | 3015 | ○ | ※ |
長野県信連 | 3016 | ○ | ※ |
新潟県信連 | 3017 | ○ | ※ |
石川県信連 | 3019 | ○ | ※ |
岐阜県信連 | 3020 | ○ | ※ |
静岡県信連 | 3021 | ○ | ※ |
愛知県信連 | 3022 | ○ | ※ |
三重県信連 | 3023 | ○ | ※ |
福井県信連 | 3024 | ○ | ※ |
滋賀県信連 | 3025 | ○ | ※ |
京都府信連 | 3026 | ○ | ※ |
大阪府信連 | 3027 | ○ | ※ |
兵庫県信連 | 3028 | ○ | ※ |
和歌山県信連 | 3030 | ○ | ※ |
鳥取県信連 | 3031 | ○ | ※ |
広島県信連 | 3034 | ○ | ※ |
山口県信連 | 3035 | ○ | ※ |
徳島県信連 | 3036 | ○ | ※ |
香川県信連 | 3037 | ○ | ※ |
愛媛県信連 | 3038 | ○ | ※ |
高知県信連 | 3039 | ○ | ※ |
福岡県信連 | 3040 | ○ | ※ |
佐賀県信連 | 3041 | ○ | ※ |
大分県信連 | 3044 | ○ | ※ |
宮崎県信連 | 3045 | ○ | ※ |
鹿児島県信連 | 3046 | ○ | ※ |
今金町農協 | 3058 | ○ | ※ |
函館市亀田農協 | 3066 | ○ | ※ |
新函館農協 | 3068 | ○ | ※ |
ようてい農協 | 3086 | ○ | ※ |
きょうわ農協 | 3087 | ○ | ※ |
新おたる農協 | 3094 | ○ | ※ |
余市町農協 | 3095 | ○ | ※ |
とうや湖農協 | 3103 | ○ | ※ |
伊達市農協 | 3107 | ○ | ※ |
とまこまい広域農協 | 3112 | ○ | ※ |
鵡川農協 | 3114 | ○ | ※ |
びらとり農協 | 3120 | ○ | ※ |
門別町農協 | 3122 | ○ | ※ |
みついし農協 | 3126 | ○ | ※ |
札幌市農協 | 3133 | ○ | ※ |
道央農協 | 3139 | ○ | ※ |
北石狩農協 | 3145 | ○ | ※ |
新篠津村農協 | 3147 | ○ | ※ |
サツラク農協 | 3154 | ○ | ※ |
いわみざわ農協 | 3156 | ○ | ※ |
南幌町農協 | 3161 | ○ | ※ |
美唄市農協 | 3164 | ○ | ※ |
峰延農協 | 3165 | ○ | ※ |
月形町農協 | 3168 | ○ | ※ |
ながぬま農協 | 3170 | ○ | ※ |
そらち南農協 | 3172 | ○ | ※ |
夕張市農協 | 3173 | ○ | ※ |
新砂川農協 | 3175 | ○ | ※ |
たきかわ農協 | 3177 | ○ | ※ |
ピンネ農協 | 3181 | ○ | ※ |
北いぶき農協 | 3188 | ○ | ※ |
きたそらち農協 | 3189 | ○ | ※ |
るもい農協 | 3202 | ○ | ※ |
幌延町農協 | 3208 | ○ | ※ |
あさひかわ農協 | 3210 | ○ | ※ |
たいせつ農協 | 3214 | ○ | ※ |
東神楽農協 | 3219 | ○ | ※ |
東旭川農協 | 3220 | ○ | ※ |
当麻農協 | 3223 | ○ | ※ |
比布町農協 | 3224 | ○ | ※ |
上川中央農協 | 3225 | ○ | ※ |
東川町農協 | 3227 | ○ | ※ |
美瑛町農協 | 3228 | ○ | ※ |
ふらの農協 | 3231 | ○ | ※ |
北ひびき農協 | 3238 | ○ | ※ |
道北なよろ農協 | 3244 | ○ | ※ |
北はるか農協 | 3248 | ○ | ※ |
北宗谷農協 | 3257 | ○ | ※ |
東宗谷農協 | 3259 | ○ | ※ |
宗谷南農協 | 3261 | ○ | ※ |
帯広市川西農協 | 3264 | ○ | ※ |
帯広大正農協 | 3265 | ○ | ※ |
中札内村農協 | 3266 | ○ | ※ |
更別村農協 | 3267 | ○ | ※ |
忠類農協 | 3268 | ○ | ※ |
大樹町農協 | 3269 | ○ | ※ |
広尾町農協 | 3270 | ○ | ※ |
芽室町農協 | 3271 | ○ | ※ |
十勝清水町農協 | 3273 | ○ | ※ |
新得町農協 | 3275 | ○ | ※ |
鹿追町農協 | 3276 | ○ | ※ |
木野農協 | 3277 | ○ | ※ |
音更町農協 | 3278 | ○ | ※ |
士幌町農協 | 3279 | ○ | ※ |
上士幌町農協 | 3280 | ○ | ※ |
札内農協 | 3281 | ○ | ※ |
幕別町農協 | 3282 | ○ | ※ |
十勝池田町農協 | 3283 | ○ | ※ |
豊頃町農協 | 3286 | ○ | ※ |
浦幌町農協 | 3287 | ○ | ※ |
本別町農協 | 3288 | ○ | ※ |
足寄町農協 | 3289 | ○ | ※ |
陸別町農協 | 3290 | ○ | ※ |
北オホーツク農協 | 3297 | ○ | ※ |
オホーツクはまなす農協 | 3301 | ○ | ※ |
佐呂間町農協 | 3303 | ○ | ※ |
湧別町農協 | 3305 | ○ | ※ |
えんゆう農協 | 3306 | ○ | ※ |
きたみらい農協 | 3317 | ○ | ※ |
津別町農協 | 3319 | ○ | ※ |
美幌町農協 | 3320 | ○ | ※ |
女満別町農協 | 3321 | ○ | ※ |
常呂町農協 | 3322 | ○ | ※ |
オホーツク網走農協 | 3326 | ○ | ※ |
小清水町農協 | 3328 | ○ | ※ |
しれとこ斜里農協 | 3329 | ○ | ※ |
清里町農協 | 3330 | ○ | ※ |
釧路太田農協 | 3334 | ○ | ※ |
浜中町農協 | 3335 | ○ | ※ |
標茶町農協 | 3336 | ○ | ※ |
摩周湖農協 | 3337 | ○ | ※ |
阿寒農協 | 3338 | ○ | ※ |
釧路丹頂農協 | 3339 | ○ | ※ |
標津町農協 | 3348 | ○ | ※ |
中標津町農協 | 3349 | ○ | ※ |
計根別農協 | 3350 | ○ | ※ |
道東あさひ農協 | 3354 | ○ | ※ |
中春別農協 | 3358 | ○ | ※ |
青森農協 | 3373 | ○ | ※ |
つがる弘前農協 | 3387 | ○ | ※ |
相馬村農協 | 3390 | ○ | ※ |
津軽みらい農協 | 3407 | ○ | ※ |
つがるにしきた農協 | 3421 | ○ | ※ |
ごしょつがる農協 | 3442 | ○ | ※ |
十和田おいらせ農協 | 3455 | ○ | ※ |
ゆうき青森農協 | 3469 | ○ | ※ |
おいらせ農協 | 3474 | ○ | ※ |
八戸農協 | 3488 | ○ | ※ |
新岩手農協 | 3517 | ○ | ※ |
岩手中央農協 | 3541 | ○ | ※ |
花巻農協 | 3553 | ○ | ※ |
岩手ふるさと農協 | 3572 | ○ | ※ |
岩手江刺農協 | 3579 | ○ | ※ |
いわて平泉農協 | 3590 | ○ | ※ |
大船渡市農協 | 3598 | ○ | ※ |
仙台農協 | 3636 | ○ | ※ |
岩沼市農協 | 3647 | ○ | ※ |
名取岩沼農協 | 3652 | ○ | ※ |
みやぎ亘理農協 | 3653 | ○ | ※ |
みやぎ登米農協 | 3665 | ○ | ※ |
古川農協 | 3704 | ○ | ※ |
加美よつば農協 | 3710 | ○ | ※ |
新みやぎ農協 | 3721 | ○ | ※ |
いしのまき農協 | 3731 | ○ | ※ |
みやぎ仙南農協 | 3751 | ○ | ※ |
かづの農協 | 3762 | ○ | ※ |
あきた北農協 | 3764 | ○ | ※ |
秋田たかのす農協 | 3771 | ○ | ※ |
あきた白神農協 | 3784 | ○ | ※ |
秋田やまもと農協 | 3795 | ○ | ※ |
あきた湖東農協 | 3798 | ○ | ※ |
秋田なまはげ農協 | 3810 | ○ | ※ |
秋田しんせい農協 | 3825 | ○ | ※ |
秋田おばこ農協 | 3855 | ○ | ※ |
秋田ふるさと農協 | 3878 | ○ | ※ |
こまち農協 | 3913 | ○ | ※ |
うご農協 | 3917 | ○ | ※ |
大潟村農協 | 3929 | ○ | ※ |
山形市農協 | 3931 | ○ | ※ |
山形農協 | 3932 | ○ | ※ |
天童市農協 | 3938 | ○ | ※ |
さがえ西村山農協 | 3943 | ○ | ※ |
みちのく村山農協 | 3960 | ○ | ※ |
東根市農協 | 3962 | ○ | ※ |
新庄市農協 | 3971 | ○ | ※ |
もがみ中央農協 | 3973 | ○ | ※ |
金山農協 | 3987 | ○ | ※ |
山形おきたま農協 | 3989 | ○ | ※ |
鶴岡市農協 | 4000 | ○ | ※ |
庄内たがわ農協 | 4013 | ○ | ※ |
余目町農協 | 4022 | ○ | ※ |
庄内みどり農協 | 4027 | ○ | ※ |
酒田市袖浦農協 | 4036 | ○ | ※ |
ふくしま未来農協 | 4047 | ○ | ※ |
夢みなみ農協 | 4091 | ○ | ※ |
東西しらかわ農協 | 4132 | ○ | ※ |
会津よつば農協 | 4160 | ○ | ※ |
福島さくら農協 | 4196 | ○ | ※ |
水戸農協 | 4238 | ○ | ※ |
常陸農協 | 4263 | ○ | ※ |
日立市多賀農協 | 4294 | ○ | ※ |
茨城旭村農協 | 4295 | ○ | ※ |
ほこた農協 | 4296 | ○ | ※ |
なめがたしおさい農協 | 4301 | ○ | ※ |
稲敷農協 | 4322 | ○ | ※ |
水郷つくば農協 | 4344 | ○ | ※ |
つくば市農協 | 4363 | ○ | ※ |
つくば市谷田部農協 | 4371 | ○ | ※ |
茨城みなみ農協 | 4378 | ○ | ※ |
やさと農協 | 4387 | ○ | ※ |
新ひたち野農協 | 4394 | ○ | ※ |
北つくば農協 | 4397 | ○ | ※ |
常総ひかり農協 | 4413 | ○ | ※ |
茨城むつみ農協 | 4422 | ○ | ※ |
岩井農協 | 4425 | ○ | ※ |
宇都宮農協 | 4445 | ○ | ※ |
上都賀農協 | 4456 | ○ | ※ |
はが野農協 | 4463 | ○ | ※ |
下野農協 | 4478 | ○ | ※ |
小山農協 | 4490 | ○ | ※ |
塩野谷農協 | 4497 | ○ | ※ |
那須野農協 | 4507 | ○ | ※ |
那須南農協 | 4518 | ○ | ※ |
佐野農協 | 4523 | ○ | ※ |
足利市農協 | 4533 | ○ | ※ |
赤城橘農協 | 4540 | ○ | ※ |
前橋市農協 | 4544 | ○ | ※ |
高崎市農協 | 4563 | ○ | ※ |
はぐくみ農協 | 4567 | ○ | ※ |
北群渋川農協 | 4593 | ○ | ※ |
多野藤岡農協 | 4594 | ○ | ※ |
甘楽富岡農協 | 4608 | ○ | ※ |
碓氷安中農協 | 4613 | ○ | ※ |
あがつま農協 | 4626 | ○ | ※ |
嬬恋村農協 | 4628 | ○ | ※ |
利根沼田農協 | 4632 | ○ | ※ |
佐波伊勢崎農協 | 4652 | ○ | ※ |
新田みどり農協 | 4664 | ○ | ※ |
太田市農協 | 4665 | ○ | ※ |
邑楽館林農協 | 4677 | ○ | ※ |
さいたま農協 | 4682 | ○ | ※ |
あさか野農協 | 4730 | ○ | ※ |
いるま野農協 | 4735 | ○ | ※ |
埼玉中央農協 | 4780 | ○ | ※ |
ちちぶ農協 | 4792 | ○ | ※ |
埼玉ひびきの農協 | 4802 | ○ | ※ |
くまがや農協 | 4808 | ○ | ※ |
埼玉岡部農協 | 4820 | ○ | ※ |
花園農協 | 4823 | ○ | ※ |
ほくさい農協 | 4828 | ○ | ※ |
越谷市農協 | 4847 | ○ | ※ |
南彩農協 | 4848 | ○ | ※ |
埼玉みずほ農協 | 4859 | ○ | ※ |
さいかつ農協 | 4864 | ○ | ※ |
ふかや農協 | 4874 | ○ | ※ |
安房農協 | 4876 | ○ | ※ |
いすみ農協 | 4893 | ○ | ※ |
木更津市農協 | 4902 | ○ | ※ |
君津市農協 | 4909 | ○ | ※ |
長生農協 | 4916 | ○ | ※ |
山武郡市農協 | 4929 | ○ | ※ |
市原市農協 | 4949 | ○ | ※ |
