決済シーケンス図 - キャリア決済
本シーケンス図では、APIの呼び出しの流れとその間のインタラクションを記載しています。ユーザーやシステムコンポーネントがどのタイミングでどのAPIリクエストを行うのか、視覚的に追跡することができます。このコンテンツでは、APIの操作のシーケンスやその関連性を簡潔に理解し、より効果的なプログラミングやトラブルシューティングの参考としていただくことを目的としています。
API実行フロー
このダイアグラムは、キャリア決済のAPIの実行順序を視覚的に示しています。シーケンス図と合わせて参照してください。
キャリア決済:都度決済
コマンド | 概要 | MDKインターフェース(要求電文名) | APIエンドポイント |
---|---|---|---|
CarrierAuthorizeRequest | 決済の申し込み(与信)を要求します。 与信同時売上も可能です。 |
CarrierAuthorizeRequestDto | /Authorize/em |
CarrierCaptureRequest | 売上を要求します。 | CarrierCaptureRequestDto | /Capture/em |
CarrierCancelRequest | 取引のキャンセル、売上後の返金を要求します。 | CarrierCancelRequestDto | /Cancel/em |
キャリア決済:継続課金
コマンド | 概要 | MDKインターフェース(要求電文名) | APIエンドポイント |
---|---|---|---|
CarrierAuthorizeRequest | 決済の申し込みを要求します。 | CarrierAuthorizeRequestDto | /Authorize/em |
CarrierCaptureRequest | 売上を要求します。 | CarrierCaptureRequestDto | /Capture/em |
CarrierCancelRequest | 継続課金の注文を取り消しを要求します。ある 年月の課金を行わない場合、課金取消対象年月 を指定します。 |
CarrierCancelRequestDto | /Cancel/em |
CarrierTerminateRequest | 継続課金の終了要求をします。 | CarrierTerminateRequestDto | /Terminate/em |
キャリア決済:随時決済
コマンド | 概要 | MDKインターフェース(要求電文名) | APIエンドポイント |
---|---|---|---|
CarrierAuthorizeRequest | 随時決済の申し込みを要求します。 | CarrierAuthorizeRequestDto | /Authorize/em |
CarrierReAuthorizeRequest | 随時決済の再与信を要求します。 | CarrierReAuthorizeRequestDto | /ReAuthorize/em |
CarrierCaptureRequest | 随時決済の売上を要求します。 | CarrierCaptureRequestDto | /Capture/em |
CarrierCancelRequest | 随時決済のキャンセルを要求します。 | CarrierCancelRequestDto | /Cancel/em |
CarrierTerminateRequest | 随時決済の終了を要求します。 | CarrierTerminateRequestDto | /Terminate/em |
キャリア決済:申込(都度/継続/随時共通)

キャリア決済:売上

キャリア決済:キャンセル

キャリア決済:継続課金終了(2者間)消費者

キャリア決済:継続課金終了(2者間)店舗管理者

キャリア決済:継続課金終了(3者間)消費者

キャリア決済:随時決済の再与信

キャリア決済:随時決済の売上

キャリア決済:随時決済のキャンセル

キャリア決済:随時決済終了(消費者)

キャリア決済:随時決済終了(店舗管理者)

テストについて
APIリクエストのテストを実際に行いたい場合は、以下のテストガイドにテスト仕様が解説されています。