決済結果コード一覧
本ガイドについて
本ガイドの内容
本ガイドには、VeriTrans4Gにおいてご利用いただける処理結果ステータス、処理結果コード
及びレスポンスメッセージ一覧が記載されています。
※一部リストにない結果が返戻される場合がございます。その際はお問い合わせ下さい。
対象者
VeriTrans4Gを利用する店舗の開発者及び運用者
※説明文については、主に開発者を想定して記述しています。
関連ドキュメント
MDKの導入、システム構築の仕方については、技術マニュアル『VeriTrans4G 開発ガイド』または、『MDK インストールガイド』をご参照ください。
Ruby / Java / .NET / PHP8
記載項目
MStatus
取引に対する処理結果ステータスです。ステータスは3つに分類されます。
success | 取引成功を表すステータスです。 |
---|---|
pending | 通信エラーなどによる取引保留を表すステータスです。 |
failure | 取引失敗を表すステータスです。失敗した原因などは、VResultCodeを参照ください。 |
VResultCode
弊社で定義している16桁の処理結果コードです。
この処理結果コードは、4桁を基本単位としており、最大4つまで同時に処理結果を表現します。
それぞれの4桁のコードは、MStatusをより細分化した処理結果コードになります。
16桁を4桁ずつ4ブロックに分割し、第1ブロックを決済処理結果、第2ブロックから第4ブロックまでをオプションとします。
ブロック番号 | 必須 | 許容するサービスの例 |
---|---|---|
1 | ○ | カード決済、MPIなどのメインサービス ワンクリック継続課金サービス 会員管理機能 |
2 | - | ブロック番号1のサービスと併せて実行されたサービス 例) 決済と同時に実行された、ワンクリック継続課金サービスの会員登録など |
3 | - | ブロック番号1、2のサービスと併せて実行されたサービス |
4 | - | ブロック番号1、2、3のサービスと併せて実行されたサービス |
それぞれのシートでは、基本単位である4桁で記載しています。
弊社の判断で必要に応じ新規に追加される場合や変更される可能性があります。
VResultCodeの例)
カード決済が成功した場合:A00100000000
MPIサービス(認可)が成功した場合:G001000000000000
MPIサービス(検証)+カード決済(与信)が成功した場合:G011A00100000000
カード決済とワンクリック継続課金サービスが成功した場合:A001X00100000000
デフォルトメッセージ
処理結果に応じて返される日本語メッセージです。MStatusがsuccess以外の場合、
MErrMsgフィールドに格納されています。
英語メッセージ
処理結果に応じて返される英語メッセージです。
MStatusがsuccess以外の場合、MErrMsgフィールドに格納されます。
MDKによって出力される結果コード(MAxx, MBxx, MFxx)に対応する英語メッセージは、
MDKの言語によって異なる場合がございます。
説明
VResultCodeの説明です。MStatusがfailureの場合は、そのエラー原因の説明です。
想定される原因
発生した主な原因です。
発生した場合の対処例
発生した場合の事後処理例が記載されています。
接続エラー(MDK)
≪注意事項≫
本章には、MDKが出力するエラーコード(VResultCode)を記載しています。
VResultCodeが赤字のエラーの場合、決済サーバー側では処理が成功している可能性があります。そのため、これらのエラー発生時には、単に決済が失敗した、という判断をするのではなく、決済サーバー側の取引の状態に応じて適切に処理して頂きますようお願いします。
以下に、赤字のエラーが発生した場合の対処方法を説明します。
- 検索機能(Search)で該当取引を検索し、検索結果が取得できた場合は取引結果を保存し、検索結果が取得できなかった場合は決済を再実行(リトライ)する。
- MAP(管理画面)で取引の状態を確認し、決済の成否に応じて運用で対処する。
MStatus | VResultCode | 英語メッセージ | 説明 | 想定される原因 | 発生した場合の対処例 |
---|---|---|---|---|---|
failure | MA01 | '項目名' is missing in the Config file | 設定ファイルの中に指定されていない項目が存在します。 | 設定ファイルに記述された値が適切でない可能性があります。 設定値をご確認ください。 |
設定ファイルの中に指定されていない項目が存在します。メッセージ内部に出力された項目を確かめてください。 |
MA02 | '項目名' value "値" in the Config file is not correct | 設定ファイル中のプロパティの値が不正です。 | メッセージ内部に出力された設定項目の内容を確認してください。 | ||
MA03 | 'ファイル名' file does not exist at 'ファイルパス' | 設定ファイルで指定したファイルが存在しません。 | 設定ファイル内で指定したファイルが存在しません。メッセージ内部に出力されたファイルの存在を確認してください。 | ||
MA04 | Message body encryption error | 電文ボディ部暗号化でエラーが発生しました。 | 現在の仕様では発生しません。発生した場合は、テクニカルサポートへご連絡ください。 | ||
MA07 | The DTO value of {0} is invalid type. < ex. is not String > | パラメータのデータ型が不正な場合に発生します。 | パラメータのデータ型が間違っている可能性があります。 | エラーメッセージの項目名のデータ型を確認して下さい。 | |
MA99 | System internal error | システムエラーです。 | MDKの設定ファイルの、MDK固有エラーモードが"1"の場合に返戻されます。 MDK内部で予期しないエラーが発生した際にも返戻される場合があります。 |
MDK設定ファイルのMDK固有エラーモードを"0"に設定して下さい。 MDK設定ファイルおよびご利用方法に問題がなければ、通常は発生しないエラーです。 原因が不明の際は、ログファイルを添付して、テクニカルサポートへご連絡ください。 決済処理が成立している可能性があるため、該当の取引が処理されていないかどうか、MAP(管理画面)でご確認ください。 |
|
MB01 | Could not find the Config file | 設定ファイルが見つかりません。 | 設定ファイルが見つかりません。 | MDK設定ファイルが存在するかご確認ください。 | |
MB02 | Could not read the Config file | 設定ファイルのオープンに失敗しました。 | 設定ファイルのオープンに失敗しました。 | MDK設定ファイルが正常に読み込めるように、権限を付与してください。 | |
MB03 | SSLSocketFactory creation failed | SSL通信時に問題が発生しました。 | SSL通信時に問題が発生しました。 |
(Java, PHP, Rubyの場合) CA証明書ストアファイルが指定されたパスに配置されていること、読み込み権限が正しく付与されていることをご確認ください。 (.NETの場合) 比較的古いOSをご利用の場合は、WindowsUpdateによる証明書ストアの更新が正常に行われているかどうか、ご確認ください。 SSLハンドシェイクに失敗しているため、ご利用のシステムが、決済サーバーとのHTTPS通信が可能な環境かどうかをご確認ください。 一時的な問題の場合は、しばらくしてから再実行すると成功する場合がありますが、エラーが継続する場合、環境起因の問題の可能性が高いため、サーバーおよびネットワークに問題がないかどうかをご確認ください。 SSLハンドシェイク後にエラーとなった場合には、決済処理が成立している可能性があるため、該当の取引が処理されていないかどうか、MAP(管理画面)でご確認ください。 |
|
MB99 | System internal error | 予期しないエラーです。 | MDK内部で予期しないエラーが発生しました。 | MDK設定ファイルおよびご利用方法に問題がなければ、通常は発生しないエラーです。 原因が不明の際は、ログファイルを添付して、テクニカルサポートへご連絡ください。 決済処理が成立している可能性があるため、該当の取引が処理されていないかどうか、MAP(管理画面)でご確認ください。 |
|
MF01 | Could not connect socket to the Proxy Server. | プロキシサーバとの通信に失敗しました。 | プロキシサーバとの通信に失敗しました。 (通信タイムアウト時にも発生する場合があります。) |
ネットワークおよびサーバの一時的な問題の可能性があります。常にこのエラーが発生する場合は、ご利用のシステムが、決済サーバーとのHTTPS通信が可能な環境かどうかをご確認ください。ご利用のプロキシサーバで認証が必要な場合は、認証情報(ユーザー、パスワード)を正しく設定してください。 一時的な問題の場合、決済処理に時間がかかり、タイムアウトとなった可能性もありますので、該当の取引が処理されていないかどうか、MAP(管理画面)でご確認ください。 |
|
MF02 | Could not connect socket to the GW Server. | 決済サーバとの通信に失敗しました。 | 決済サーバとの通信に失敗しました。 (通信タイムアウト時にも発生する場合があります。) |
ネットワークおよびサーバの一時的な問題の可能性があります。常にこのエラーが発生する場合は、ご利用のシステムが、決済サーバーとのHTTPS通信が可能な環境かどうかをご確認ください。 一時的な問題の場合、決済処理に時間がかかり、タイムアウトとなった可能性もありますので、該当の取引が処理されていないかどうか、MAP(管理画面)でご確認ください。 |
|
MF03 | Connection to server timed out | 決済サーバとの通信時にタイムアウトが発生しました。 | 決済サーバとの通信時にタイムアウトが発生しました。 | ネットワークおよびサーバの一時的な問題の可能性があります。常にこのエラーが発生する場合は、ご利用のシステムが、決済サーバーとのHTTPS通信が可能な環境かどうかをご確認ください。 一時的な問題の場合、決済処理が成立している可能性があるため、該当の取引が処理されていないかどうか、MAP(管理画面)でご確認ください。 |
|
MF04 | Could not write to or read from the socket | ソケットに対する読書きが出来ない状態となりました。 | 決済サーバーとの通信時にエラーが発生しました。 | ネットワークおよびサーバの一時的な問題の可能性があります。常にこのエラーが発生する場合は、ご利用のシステムが、決済サーバーとのHTTPS通信が可能な環境かどうかをご確認ください。 一時的な問題の場合、決済サーバー側で処理が成立している可能性がありますので、該当の取引が処理されていないかどうか、MAP(管理画面)でご確認ください。 |
|
MF05 | 500 Internal Server Error. | 決済サーバ内部でエラーが生じました。 | 決済サーバーまたはプロキシサーバーでエラーが発生した可能性があります。 | ご利用のシステムが、決済サーバーとのHTTPS通信が可能な環境で、かつ、MDK設定ファイルおよびご利用方法に問題がなければ、通常は発生しないエラーです。 決済サーバーの障害時に発生する可能性もございますので、原因が不明の際は、ログファイルを添付して、テクニカルサポートへご連絡ください。 |
|
MF06 | 502 Bad Gateway. | 決済サーバーまたはプロキシがエラーを返しました。 | |||
MF07 | 503 Service Unavailable. | 決済サーバーまたはプロキシがエラーを返しました。 | 決済サーバーまたはプロキシサーバーでエラーが発生した可能性があります。 | 決済サーバーの一時的な流量制限や障害時に発生する可能性があります。このエラーが発生した場合は要求は成立していませんので、再度要求を行ってください。 問題が継続する場合には、テクニカルサポートへご連絡ください。 |
|
MF99 | System internal error | MDK内部で予期しないエラーが発生しました。 | MDK内部で予期しないエラーが発生しました。 | ご利用のシステムが、決済サーバーとのHTTPS通信が可能な環境で、かつ、MDK設定ファイルおよびご利用方法に問題がなければ、通常は発生しないエラーです。 原因が不明の際は、ログファイルを添付して、テクニカルサポートへご連絡ください。 決済サーバー側で処理が成立している可能性がありますので、該当の取引が処理されていないかどうか、MAP(管理画面)でご確認ください。 |
※"'"(シングルコーテーション)で括ったものは、該当する項目名、ファイル名に置換されて表示します
サービス共通
MStatus | VResultCode | デフォルトメッセージ | 英語メッセージ | 説明 | 想定される原因 | 発生した場合の対処例 |
---|---|---|---|---|---|---|
success | N001 | 成功 | success | 共通の成功コードです。Searchコマンドの実行に成功した際に返されます。 | ||
failure | OC01 | 不適切な要求です。 | Invalid message format | 電文パラメータが無い場合に発生します。 | パラメタが存在しません。 | パラメタが存在するかご確認ください。 |
OC02 | 不適切な要求です。 | Invalid message format | 電文パラメータにマーチャントCCIDが無い場合に発生します。 | 要求電文にマーチャントCCIDが存在しません。 | マーチャントCCIDが存在するかご確認ください。 | |
OC03 | 不適切な要求です。 | Invalid message format | 電文パラメータに送信時間が無い場合に発生します。 | 要求電文に送信時間が存在しません。 | 送信時間が存在するかご確認ください。 | |
OC04 | 不適切な要求です。 | Invalid message format | 電文パラメータに認証ハッシュが無い場合に発生します。 | 要求電文に認証ハッシュが存在しません。 | 認証ハッシュが存在するかご確認ください。 | |
OC05 | メッセージの有効期限が切れています。 | Request has expired. | 電文パラメータの送信時間が許容される範囲でない場合に発生します。 | 要求電文の送信時間が許容範囲外です。システム時間がずれている可能性があります。 | 送信時間の値をご確認ください。システム時間をご確認ください。 | |
OC06 | 401 認証エラー | 401 Unauthorized Error. | 電文パラメータの認証ハッシュとサーバで作成された認証ハッシュに差異があります。 | 認証ハッシュの値が不正です。 | 認証ハッシュの算出方法をご確認ください。 | |
OC07 | 不適切な要求です。 | Invalid message format | 電文パラメータにエイリアス名が無い場合に発生します。 | 要求電文にエイリアス名が存在しません。 | エイリアス名が存在するかご確認ください。 | |
OC08 | 不適切な要求です。 | Invalid message format | 不正なHOSTURLが指定されています。 | HOSTURLが不正です。 | HOSTURLの値をご確認ください。 | |
OC09 | トークンからカード情報を取得できませんでした。 | Could not get the card information from the token | 電文パラメータに指定したトークンからカード情報が取得できない場合に発生します。 | 指定されたトークンが正しくないかトークンの有効期限が切れている為、エラーになりました。 | トークンを再作成のうえ、再度実行してください。 | |
OC10 | 同一リクエストにトークンとカード情報は設定できません。 | Token and card information can not be set to the same request | 電文パラメータにトークンとカード情報をどちらも設定した場合に発生します。 | トークンとカード情報をどちらも設定している為、エラーになりました。 | トークンかカード情報をどちらかを設定して、再度実行してください。 | |
OC11 | リクエストのカードオプションタイプが不正です。 | The card option type of the request is invalid. | 電文パラメータのカードオプションタイプとトークンのカードオプションタイプが異なる場合に発生します。 | 電文パラメータのカードオプションタイプに不正な値が設定されています。 | トークンを再作成のうえ、電文パラメータのカードオプションタイプに「house」を設定してください。 | |
OC12 | 同一リクエストにトークンと会員IDは設定できません。 | Token and account Id can not be set to the same request | 電文パラメータにトークンと会員IDを設定した場合に発生します。 | トークンと会員IDを設定している為、エラーになりました。 | トークンか会員IDのどちらかを設定し、再度実行してください。 | |
OD01 | 不適切な要求です。 | Invalid message format | 不正なマーチャントCCIDが指定されています。 | マーチャントCCIDが不正です。 | マーチャントCCIDの値をご確認ください。 | |
OD02 | 401 認証エラー | 401 Unauthorized Error. | マーチャントの有効期限が切れている場合に発生します。 | マーチャントの有効期限が切れています。 | テクニカルサポートへご連絡ください。 | |
OD03 | 401 認証エラー | 401 Unauthorized Error. | DB上のマーチャント情報にパスワードが設定されていない場合に発生します。 | 決済サーバーにマーチャントのパスワードが反映されていません。 | ||
NC04 | リクエストパラメータの値が不正です。 パラメータ {0} | Parameter invalid. parameter:{0}. | 入力データチェックで不合格となった場合に発生します。 | 指定されたパラメタの電文フォーマットが正しくないため、エラーになりました。 | エラーメッセージを参考にパラメタ値をご確認ください。 | |
NC05 | 無効なサービスです。 | Service invalid. | 不正なサービスタイプが、入力パラメータに含まれていた場合に発生します。 | 不正なサービスタイプが指定されています。 | サービスタイプの値をご確認ください。 | |
NC06 | リクエストパラメータの値が不正です。 パラメータ {0} | Parameter invalid. parameter:{0}. | 入力データチェックで不合格となった場合に発生します。 | 指定されたパラメタの電文フォーマットが正しくないため、エラーになりました。 | エラーメッセージを参考にパラメタ値をご確認ください。 正しいパラメタ値にも関わらずこのエラーが発生する場合は、テクニカルサポートへお問い合わせください。 |
|
NC07 | 会員IDの値が不正です。 会員ID:{0} | Accountid invalid. accountId:{0} | 会員IDチェックで不合格となった場合に発生します。 | 指定された取引IDは、過去に別の会員IDの処理に使用された履歴があるため使用できません。 #初回の使用時に設定した会員IDと異なる会員IDを設定してリクエストが行われた場合、 会員IDの設定間違いによる事故を防止するため決済サーバー側でエラーとしています。 (初回の使用時にMAPには表示されない種類のエラーが発生した場合も、使用履歴がある ものとみなします。) |
取引登録時の会員IDをご確認ください。 電文パラメータに設定した会員IDが正しい場合は、新たに採番した取引IDで実行してください。 |
|
NE01 | OpenID認証の要求中にアプリケーションエラーが発生しました。 | Application error occurred in requesting OpenID authentication. | OpenID認証中に失敗した場合に発生します。 | 決済サーバー内でエラーが発生した可能性があります。 | テクニカルサポートへご連絡ください。 | |
NE02 | OpenID認証の要求中にアプリケーションエラーが発生しました。 | Application error occurred in requesting OpenID authentication. | ||||
NE03 | OpenID認証の要求中にアプリケーションエラーが発生しました。 | Application error occurred in requesting OpenID authentication. | ||||
NE04 | OpenID認証の要求中にアプリケーションエラーが発生しました。 | Application error occurred in requesting OpenID authentication. | ||||
NE05 | OpenID認証結果の検証中にアプリケーションエラーが発生しました。 | Application error occurred in verifying OpenID result. | OpenID認証の検証に失敗した場合に発生します。 | |||
NE06 | OpenID認証結果の検証に失敗しました。 | Fail to verify OpenID result. | ||||
NE07 | OpenID認証結果の検証に失敗しました。 | Fail to verify OpenID result. | 消費者様が不正な操作を行ったか長時間操作を行わなかった場合に発生します。 | 消費者様が以下のような操作を行った可能性があります。 OpenID認証画面などで長時間放置した場合 URLを直接入力した場合 ブラウザの戻るボタンを押した場合 ボタンを2度押しした場合 |
取引を最初からやり直すことで決済が成功する可能性がありますので、消費者様を適切な画面に誘導するなどご検討ください。 | |
NE08 | OpenID認証結果の検証に失敗しました。 | Fail to verify OpenID result. | OpenID認証の検証に失敗した場合に発生します。 | 決済サーバー内でエラーが発生した可能性があります。 | テクニカルサポートへご連絡ください。 | |
NE09 | OpenID認証結果の検証に失敗しました。 | Fail to verify OpenID result. | ||||
NE10 | OpenID認証結果の検証に失敗しました。 | Fail to verify OpenID result. | ||||
NE11 | OpenID認証結果の検証に失敗しました。 | Fail to verify OpenID result. | ||||
NH02 | 取引が無効です。 | Order invalid. | オーダー取得失敗例外で発生します。 | 指定された取引は無効です | 取引IDの値をご確認ください | |
NH03 | 元取引が無効です。 | Original Order invalid. | 元オーダー取得失敗例外で発生します。 | 指定された元取引は無効です。 | 元取引IDの値をご確認ください。 | |
NH04 | 取引が重複してます。 | Order dupplicate. | オーダー重複例外で発生します。 | 指定された取引が既に存在しています。 | 取引IDの値をご確認ください。 | |
NH05 | 取引が処理中です {0}:{1}。 | Order processing. {0}:{1}. | 取引がすでに処理中の例外で発生します。 | 指定された取引は処理中です。 | 特に同じ要求電文を短時間に2回以上連続でリクエストした際に発生するケースがあります。Webサイト等で消費者が注文ボタンをダブルクリックすることでリクエストを二重で実行されるケースがございますので、ダブルクリック防止等、同じ取引IDでリクエストを実行されないようご確認下さい。※1度目の取引が完了し成功している場合はNH18の可能性もあります。 | |
NH07 | 無効なコマンドです コマンド:{0}; 取引状態:{1}。 | Command invalid. command:{0}; orderStatus:{1}. | 不正なサービスコマンドが、入力パラメータに含まれていた場合に発生します。 | 不正なサービスコマンドが指定されています。 | サービスコマンドの値をご確認ください。 | |
NH08 | プログラム実行中に例外が発生しました {0}。 | Exception thrown. {0}. | 他のエラーに当てはまらない、一般的なエラーの場合に発生します。 | 決済サーバー内でエラーが発生した可能性があります。 | テクニカルサポートへご連絡ください。 | |
NH11 | 実行権限がありません {0}-{1}。 | No execution authority. {0}-{1}. | 実行権限(認可)がない場合に発生します。 | 指定されたサービスタイプ、サービスコマンドの実行権限がありません。 | ||
NH12 | 帯域オーバーです。 | Band is exaggerated. | 帯域制御において、waitingQueが最大を超えてしまう場合に発生します。 | ご利用いただける帯域を超える要求を受け取りました。 | しばらくしてから再度実行してください。 | |
NH13 | 実行待ちタイムアウトです。 | Execution wait time out. | 実行待ちタイムアウトの場合に発生します。 | タイムアウトが発生しました。 | ||
NH14 | 実行待ち中に割り込みがありました。 | Execution wait interrupted. | 実行待ち中に割り込みがあった場合に発生します。 | 実行待ち中に割り込みがありました。 | ||
NH17 | ペンディング中です。 | It's Pending. | ペンディング(保留・未決・先送り)であることを示す例外で発生します。 | 指定された取引は、ペンディング中です。 | 与信の場合は該当の取引は失敗として扱い、再度、処理をやり直してください。 売上のキャンセルの場合はテクニカルサポートへご連絡ください。 |
|
NH18 | 既に成功していました。 | Order already succeeded. | 重複の成功であることを示す例外で発生します。 | 指定された取引は既に成功していますので、同一取引IDでのリクエストが原因となります。 | 特に同じ要求電文を2回以上連続でリクエストした際に発生するケースがあります。Webサイト等で消費者が注文ボタンを2回クリックすることでリクエストを二重で実行されるケースがございますので、二重クリック防止等、同じ取引IDでリクエストを実行されないようご確認下さい。※1度目の取引が完了していない場合はNH05の可能性もあります。 | |
NH23 | 取引が存在しません。 | Not exist order. {0}:{1} | 指定された取引IDの取引データが存在しない場合に発生します。 | 存在しない取引IDでの後続処理要求(例えばPayPal決済のdo要求等)が行われた場合に発生することがあります。 | 指定した取引IDに誤りがないかどうかをご確認ください。 よくある事例として、最初に処理要求を送信したマーチャントIDとは異なるマーチャントIDの認証情報を利用して、処理要求を行った場合に発生することがあります。 |
|
NH26 | 取引が処理中です 処理をスキップします {0}:{1}。 | Order processing, skip operation {0}:{1}. | 取引が処理中の場合に発生します。 | 指定された取引は処理中です。 | - | |
NH36 | オーダー決済状態が期限切れです。 | Order-status is expired. | 指定された取引が期限切れのため、要求された処理を実行できない場合に発生します。 | 指定された取引は有効な期限を過ぎています。 | お取引を継続する場合には、新たにオーダーIDを採番していただき、Authorizeコマンドから再実行して下さい。 | |
NH40 | 取引IDが他のサービスで使用済みです。 {0} | Other service are used orderid. {0} | 取引IDが、既に他のサービスで利用されている場合に発生します。 | 指定された取引IDは、既に他のサービスで利用されているため、利用できません。 | 新たに採番した取引IDで実行してください。 | |
NH41 | ダミー取引に対する本番リクエストは処理できません。 | Real request to Dummy Order. | ダミーリクエストを実行した取引に対して、本番リクエストを実行した場合に発生します。 | ダミーリクエストを実行した取引に対して、本番リクエストを実行した場合に発生します。 | 1つの取引IDに対して、ダミー/本番の処理を混在させないようにして下さい。 | |
NH42 | 本番取引に対するダミーリクエストは処理できません。 | Dummy request to Real Order. | 本番リクエストを実行した取引に対して、ダミーリクエストを実行した場合に発生します。 | 本番リクエストを実行した取引に対して、ダミーリクエストを実行した場合に発生します。 | 1つの取引IDに対して、ダミー/本番の処理を混在させないようにして下さい。 | |
NH43 | 取引が処理中のため再試行しましたが、一定時間内に完了しませんでした。 | The order is under processing. Also all retry failed. | 取引が処理中のため再試行しましたが、一定時間内に完了しませんでした。 | 取引が処理中のため再試行しましたが、一定時間内に完了しませんでした。 | 当該取引のステータスを検索コマンド、MAP、ないしは入金通知で確認してください。MDKで取引が実際に成功している可能性がございます。 | |
NH45 | 元取引のロックに失敗しました。 | Fail to lock original order. | 元取引のロックに失敗した場合に発生します。 | 指定された元取引が他の処理でロックされている場合に発生します。 | しばらくしてから再度実行してください。 | |
NH46 | 検索処理の実行待ちタイムアウトです。 | Timeout waiting for execution of search process. | Searchの検索処理でタイムアウトとなった場合に発生します。 | 検索範囲が広いため実行に時間がかかっていることが想定されます。 | 検索範囲を絞るなどして再度実行してください。 |
※"'"(シングルコーテーション)で括ったものは、該当する項目名、ファイル名に置換されて表示します
カード
MStatus | VResultCode | デフォルトメッセージ | 英語メッセージ | 説明 | 想定される原因 | 発生した場合の対処例 |
---|---|---|---|---|---|---|
success | A001 | 処理が成功しました。 | Processing succeeded. | 成功 | 取引成功 | |
A004 | 処理が成功しました。 | Processing succeeded. | カードセンター側の一時的な不調のため、非同期で処理されます。 多通貨決済でのみ発生する結果コードです。 |
カードセンター側の一時的な障害の可能性があります。 | カードセンター側に要求内容は受け付けられているため、対処不要です。 多発する場合は、テクニカルサポートへご連絡ください。 |
|
pending | AE10 | トランザクションが保留しました。 | Transaction pending error. | ペンディング | 弊社と各カードセンタ間の通信に異常が生じた場合に発生するエラーとなります。 | カード会社またはネットワークの一時的な障害の可能性があります。与信(または与信同時売上)の場合は要求は成立していませんので、別の取引IDで再度決済要求を行ってください。売上のキャンセルの場合は、処理結果の確認が必要ですので、テクニカルサポートへご連絡下さい。 |
failure | AE09 | 取引の失敗です。 | Transaction failure. | カード会社との通信に失敗したため、取引を中止しました。 | 弊社と各カードセンタ間の通信に異常が生じた場合に発生するエラーとなります。 | カード会社またはネットワークの一時的な障害の可能性があります。決済は成立していませんので、別の取引IDで再度決済を行ってください。 このエラーが多発する場合は、テクニカルサポートへご連絡下さい。 |
AE36 | 取引の失敗です。({0}) | Transaction failure.({0}) | カード会社との通信に失敗したため、取引を中止しました。 | |||
AE40 | 取引の失敗です。 | Transaction failure. | カード会社との通信に失敗したため、取引を中止しました。 | |||
AE50 | 取引の失敗です。 | Transaction failure. | カード会社との通信に失敗したため、取引を中止しました。 | |||
failure | AA01 | 指定されたサービスコマンドをサポートしてません。 | Not support service command. | サポートしていない処理要求が発生しました。 | 決済サーバー内でエラーが発生した可能性があります。 | テクニカルサポートへご連絡ください。 |
AA28 | センタ接続(環境設定)エラーです。 | Center communicate setting error. | カード会社との通信に失敗したため、取引を中止しました。 | カードセンターとの通信処理でエラーが発生した場合に発生します。 | テクニカルサポートへご連絡ください。 | |
AB12 | DBにFCBCがありません。 | Not found FCBC on database. | 仕向け先登録のないカードとなります。 | 設定(契約)上、ご利用いただけないカードで決済された場合に発生します。 | 消費者へ別のカードをご利用頂くようご案内ください。 | |
AB16 | DBカードセンター経路がありません。 | Not found card center route on database. | カードセンターとの通信経路が開通していない場合に発生します。 | 何らかの障害が発生し、カードセンターとの通信路が切断されてしまった場合などに発生します。 | このエラーが多発する場合は、テクニカルサポートへご連絡ください。 | |
AC09 | ダミー取引では利用できないカード番号です。指定のカード番号をご利用ください。 | This card number is not available for dummy. Please use specified number for testing. | ダミー取引では、指定のカード番号を利用する必要があります。 | 指定されたパラメータのフォーマットが正しくないか、誤ったパラメータが指定されているためエラーになりました。 | エラーメッセージを参考にパラメタ値をご確認ください。 | |
AC10 | カードトランザクションの書式が誤りです。 | Format error on a card transaction. | カードトランザクションフォーマットエラー | |||
AC11 | カードトランザクションで値が範囲外です。 | Range error on a value of card transaction. | カードトランザクションレンジエラー | |||
AC12 | カードセンターパラメータの書式が誤りです。 | Format error on a card center parameter. | カードセンターフォーマットエラー | |||
AC13 | パラメータで指定したカードセンターはありません。 | Range error on a value of card center parameter. | カードセンターレンジエラー | |||
AC14 | カードセンターパラメータが設定していません。 | No setting error on a card center parameter. | カードセンター未設定エラー | |||
AC15 | カードセンターパラメータが設定しています。 | Set error on a card center parameter. | カードセンター設定エラー | |||
AC16 | パラメータで指定したカードセンターは空です。 | Empty error on a card center parameter. | カードセンター空エラー | |||
AC17 | パラメータで指定されたカードセンターは許可していません。 | Permit error of the specified card center by card center parameter. | カードセンター不許可エラー | |||
AC18 | カードオプションタイプパラメータの書式が誤りです。 | Format error on a card option type parameter. | カードオプションタイプフォーマットエラー | |||
AC19 | カードオプションタイプパラメータが設定しています。 | Set error on a card option type parameter. | カードオプションタイプ設定エラー | |||
AC20 | パラメータで指定したカードオプションは範囲外です。 | Range error on a card option type parameter. | カードオプションタイプレンジエラー | |||
AC21 | パラメータで指定したカードオプションはサポートしていません。 | Not support on a value of card option type parameter. | カードオプションタイプサポートエラー | |||
AC22 | カード番号パラメータが設定していません。 | Not set error on a card number parameter. | カード番号未設定エラー | |||
AC23 | カード番号パラメータが設定しています。 | Set error on a card number parameter. | カード番号設定エラー | |||
AC24 | パラメータで指定したカード番号は空です。 | Empty error on a value of card number parameter. | カード番号空エラー | |||
AC25 | カード番号パラメータの書式が誤りです。 | Format error on a card number parameter. | カード番号フォーマットエラー | |||
AC27 | カード番号パラメータの値がディジットエラーです。 | Digit error on a value of card number parameter. | カード番号デジィットエラー(カード番号の入力ミスの可能性があります。) | |||
AC28 | カード有効期限パラメータが設定していません。 | Not set on a card expired parameter. | カード有効期限未設定エラー | |||
AC29 | カード有効期限パラメータが設定しています。 | Setting error on a card expired parameter. | カード有効期限設定エラー | |||
AC30 | カード有効期限パラメータの書式が誤りです。 | Format error on a card expired parameter. | カード有効期限フォーマットエラー | |||
AC31 | パラメータで指定したカード有効期限は範囲外です。 | Range error on a card expired parameter. | カード有効期限レンジエラー | |||
AC32 | パラメータで指定したカード有効期限は期限切れです。 | Expired error on a value of card expired parameter. | カード有効期限期限切れエラー | |||
AC33 | カード有効期限パラメータの値が空です。 | Empty error on a value of card expired parameter. | カード有効期限空エラー | |||
AC34 | 金額パラメータが設定していません。 | Not set error on a amount parameter. | 取引金額未設定エラー | |||
AC35 | 金額パラメータが設定しています。 | Set error on a amount parameter. | 取引金額設定エラー | |||
AC36 | 金額パラメータの書式が誤りです。 | Format error on a amount parameter. | 取引金額フォーマットエラー | |||
AC37 | パラメータで指定した金額は範囲外です。 | Range error on a amount parameter. | 取引金額レンジエラー | |||
AC38 | パラメータで指定した金額は超過しています。 | Over error on a value of amount parameter. | 取引金額超過エラー | |||
AC39 | 仕向先コードパラメータが設定していません。 | Not set error on an acquirer code parameter. | 仕向け先未設定エラー | |||
AC40 | 仕向先コードパラメータが設定しています。 | Set error on an acquirer code parameter. | 仕向け先未定エラー | |||
AC41 | 仕向先コードパラメータの書式が誤りです。 | Format error on an acquirer code parameter. | 仕向け先フォーマットエラー | |||
AC42 | パラメータで指定した仕向先コードは空です。 | Empty error on a value of acquirer code parameter. | 仕向け先空エラー | |||
AC43 | 商品コードパラメータの書式が誤りです。 | Format error on an item code parameter. | 商品コードフォーマットエラー | |||
AC44 | 商品コードパラメータが設定していません。 | No setting error on an item code parameter. | 商品コード未設定エラー | |||
AC45 | パラメータで指定した商品コードは空です。 | Empty error on a value of item code parameter. | 商品コード空エラー | |||
