決済シーケンス図 - PayPal
本シーケンス図では、APIの呼び出しの流れとその間のインタラクションを記載しています。ユーザーやシステムコンポーネントがどのタイミングでどのAPIリクエストを行うのか、視覚的に追跡することができます。このコンテンツでは、APIの操作のシーケンスやその関連性を簡潔に理解し、より効果的なプログラミングやトラブルシューティングの参考としていただくことを目的としています。
API実行フロー
このダイアグラムは、PaypalのAPIの実行順序を視覚的に示しています。シーケンス図と合わせて参照してください。
コマンド | 概要 | MDKインターフェース(要求電文名) | APIエンドポイント |
---|---|---|---|
PaypalAuthorizeRequest | 与信請求をします。アクションタイプ毎に請求動作が異なります。 "set"与信請求をします。 "get"決済内容を要求します。 "do"決済実行を要求します。 |
PaypalAuthorizeRequestDto | /Authorize/paypal |
PaypalCancelRequest | キャンセルを要求します。※キャンセル処理は与信を実施した取 引(PaypalAuthorizeRequestDtoにてaction="do "(与信請求完 了処理))のみに実行可能です。 |
PaypalCancelRequestDto | /Cancel/paypal |
PaypalCaptureRequest | 売上請求をします。アクションタイプ毎に請求動作が異なります。 "set"売上要求をします。 "get"決済内容を要求します。 "do"決済実行を要求します。"capture"売上実行を要求します。 ※"capture"は与信を行った場合にのみ、実行可能 |
PaypalCaptureRequestDto | /Capture/paypal |
PaypalRefundRequest | 返金を要求します。 | PaypalRefundRequestDto | /Refund/paypal |
与信・売上別処理(与信処理後に別途売上処理を実施)

与信同時売上処理

取消処理

返金処理

テストについて
APIリクエストのテストを実際に行いたい場合は、以下のテストガイドにテスト仕様が解説されています。